2018 ferrari 488 gtb sold out
Eberlein Automobile GmbH
Weitere Ergebnisse

2015 Ferrari 488 GTB
183.488 €
Exterieur: | Special Request - Rosso Corsa Met. |
---|---|
Interieur: | Nero 8500 (Black) |
Kilometer: | 28.550 km |
Standort: | Berlin |

2017 Ferrari 488 GTB
199.900 €
Exterieur: | Bianco Avus 100 |
---|---|
Interieur: | Rosso Ferrari 130421 |
Kilometer: | 3.920 km |
Standort: | Radebeul/Dresden |

2018 Ferrari 488 GTB
259.900 €
Exterieur: | Nero Ds 1250 |
---|---|
Interieur: | Nero 8500 (Black) |
Kilometer: | 5.900 km |
Standort: | Radebeul/Dresden |

2017 Ferrari 488 GTB
206.800 €
Exterieur: | Nero Daytona Wb 508 |
---|---|
Interieur: | Nero 8500 (Black) |
Kilometer: | 4.500 km |
Standort: | Frankfurt am Main |

2018 Ferrari 488 GTB
189.000 €
Exterieur: | Nero Ds 1250 |
---|---|
Interieur: | Nero 8500 (Black) |
Kilometer: | 14.676 km |
Standort: | Kassel |

2016 Ferrari 488 GTB
199.900 €
Exterieur: | Extracampionario-not Standard |
---|---|
Interieur: | Nero 8500 (Black) |
Kilometer: | 16.125 km |
Standort: | Nürnberg |

2018 Ferrari 488 GTB
194.490 €
Exterieur: | Special Request - Rosso Corsa Met. |
---|---|
Interieur: | Nero 8500 (Black) |
Kilometer: | 4.580 km |
Standort: | Hamburg |

2016 Ferrari 488 GTB
185.800 €
Exterieur: | Giallo Modena Ds 4305 |
---|---|
Interieur: | Nero 8500 (Black) |
Kilometer: | 17.500 km |
Standort: | Frankfurt am Main |

2018 Ferrari 488 GTB
198.900 €
Exterieur: | Rosso Corsa Ds 322 |
---|---|
Interieur: | Nero 8500 (Black) |
Kilometer: | 33.300 km |
Standort: | Böblingen |

2018 Ferrari 488 GTB
203.621 €
Exterieur: | Special Request - Rosso Corsa Met. |
---|---|
Interieur: | Nero 8500 (Black) |
Kilometer: | 14.435 km |
Standort: | Berlin |